Enfamil Premium 2 mleko następne od 6 do 12 miesiąca życia 800g
- Mleko następne dla niemowląt od 6 do 12 miesiąca życia.
Enfamil Premium 2 mleko następne od 6 do 12 miesiąca życia
Enfamil Premium 2 zawiera unikatową mieszankę składników odżywczych, takich jak: kwas DHA, kwas ALA (α-linolenowy), wapń, żelazo, cynk i witaminy. Zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych Twojego dziecka, jako część urozmaiconej diety. Enfamil Premium 2 zawiera również prebiotyki: (GOS i polidekstroza), dzięki czemu stanowi dobre źródło błonnika wspomagającego oddawanie miękkich stolców. Enfamil Premium 2 zawiera kwas DHA (szczególny rodzaj kwasów Omega 3), na poziomie, który wspomaga prawidłowy rozwój wzroku Twojego dziecka.* Podczas pierwszego roku życia system nerwowy, w tym również wzrok, rozwija się bardzo szybko.
Enfamil Premium 2 zawiera także kwas ALA (α-linolenowy) ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych.**
Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych i wspomaga system immunologiczny.
Enfamil Premium 2 zawiera również wiele składników mineralnych, takich jak wapń dla prawidłowego rozwoju kości i zębów, oraz cynk niezbędny dla prawidłowego wzrostu.
Enfamil Premium 2 zawiera wszystkie niezbędne witaminy, między innymi takie, jak witaminę C, ważną dla systemu odpornościowego oraz witaminę D niezbędną dla rozwoju mocnych kości. Wszystkie witaminy przyczyniają się do odpowiedniego odżywiania Twojego dziecka.
Wartości odżywcze | W 100 g proszku | W 100 ml rozwtoru (% RWS*) |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2000 (480) | 290 (68) |
Tłuszcze, w tym: g | 22 | 3,1 |
Kwasy tłuszczowe nasycone g | 9,1 | 1,29 |
Kwas linolowy g | 3,8 | 0,54 |
Kwas α-linolenowy mg | 300 | 43 |
Węglowodany, w tym: g | 59 | 8,3 |
Cukry g | 32 | 4,5 |
Błonnik g | 3 | 0,42 |
Białko g | 12,5 | 1,76 |
Sól g | 0,36 | 0,05 |
Witamina A (RE) µg | 430 | 61 (15,3%) |
Witamina D µg | 7,3 | 1,03 (14,7%) |
Witamina E (α-TE) mg | 6,4 | 0,91 (18,2%) |
Witamina K µg | 38 | 5,4 (45%) |
Witamina C mg | 96 | 13,5 (30%) |
Tiamina mg | 0,38 | 0,054 (10,8%) |
Ryboflawina mg | 0,96 | 0,135 (19,3%) |
Niacyna mg | 4,8 | 0,68 (9,7%) |
Witamina B6 mg | 0,34 | 0,047 (6,7%) |
Kwas foliowy µg | 77 | 10,8 (8,6%) |
Witamina B12 µg | 1,44 | 0,2 (25%) |
Biotyna µg | 14,4 | 2 (20%) |
Kwas pantotenowy mg | 2,4 | 0,34 (11,3%) |
Sód mg | 144 | 20 (5%) |
Potas mg | 520 | 73 (7,3%) |
Chlorki mg | 360 | 51 (10,2%) |
Wapń mg | 560 | 79 (14,4%) |
Fosfor mg | 350 | 49 (8,9%) |
Magnez mg | 38 | 5,4 (6,8%) |
Żelazo mg | 8,6 | 1,22 (15,3%) |
Cynk mg | 4,8 | 0,68 (13,6%) |
Miedź mg | 0,36 | 0,051 (10,2%) |
Mangan mg | 0,11 | 0,015 (1,3%) |
Selen µg | 12 | 1,69 (8,5%) |
Jod µg | 62 | 8,8 (11%) |
Kwas arachidonowy (ARA) mg | 163 | 23 |
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) mg | 82 | 11,5 |
Cholina mg | 115 | 16,2 |
Inozytol mg | 29 | 4,1 |
Tauryna mg | 29 | 4,1 |
Polidekstroza g | 1,49 | 0,21 |
Galaktooligosacharydy (GOS) g | 1,49 | 0,21 |
Nukleotydy mg | 19,2 | 2,7 |
* % dziennych referencyjnych wartości spożycia |
Obliczona wartość odżywcza | na 100g | W 100 ml rozwtoru (% RWS*) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 2000 | 290 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 480 | 68 | |
Tłuszcz (g) | 22 | 3.1 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 9.1 | 1.29 | |
Węglowodany (g) | 59 | 8.3 | |
w tym cukry (g) | 32 | 4.5 | |
Błonnik (g) | 3 | 0.42 | |
Białko (g) | 12.5 | 1.76 | |
Sól (g) | 0.36 | 0.05 | |
Sód (g) | 0.144 | 0.02 | |
Witamina A (µg) | 430 | 61 | |
Witamina D (µg) | 7.3 | 1.03 | |
Witamina E (mg) | 6.4 | 0.91 | |
Witamina K (µg) | 38 | 5.4 | |
Witamina C (mg) | 96 | 13.5 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.38 | 0.054 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.96 | 0.135 | |
Niacyna (B3) (mg) | 4.8 | 0.68 | |
Witamina B6 (mg) | 0.34 | 0.047 | |
Kwas foliowy (µg) | 77 | 10.8 | |
Witamina B12 (µg) | 1.44 | 0.2 | |
Biotyna (µg) | 14.4 | 2 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 2.4 | 0.34 | |
Potas (mg) | 520 | 73 | |
Chlorek (mg) | 360 | 51 | |
Wapń (mg) | 560 | 79 | |
Fosfor (mg) | 350 | 49 | |
Żelazo (mg) | 8.6 | 1.22 | |
Magnez (mg) | 38 | 5.4 | |
Cynk (mg) | 4.8 | 0.68 | |
Miedź (mg) | 0.36 | 0.051 | |
Mangan (mg) | 0.11 | 0.015 | |
Selen (µg) | 12 | 1.69 | |
Jod (µg) | 62 | 8.8 |
Składniki: odtłuszczone mleko, syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), laktoza (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, emulgaor (lecytyna sojowa), węglan wapnia, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (ARA z Mortierella alpina i DHA z Crypthecodinium cohnii), L-askorbinian sodu, chlorek choliny, wodorotlenek potasu, siarczan żelaza, tauryna, fosforan magnezu, inozytol, cytydyno-5-monofosforan, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, nikotynamid, urydyno-5-monofosforan, adenozyno-5-monofosforan, guanozyno-5-monofosforan, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, kwas foliowy, fitomenadion, jodek sodu, selenian sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina\
Opakowanie: 800
14 dni